中超 · 新闻
火箭媒体人:用亚当斯+1首轮换科比·怀特是一个很合理的选择
中超频道整理了与山东泰山有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉达联合 | 15 | 6 | 9 | 48 | 22 | 26 | 51 |
| 2 |
布赖代合作 | 15 | 6 | 9 | 47 | 31 | 16 | 51 |
| 3 |
哈萨征服 | 13 | 8 | 9 | 45 | 32 | 13 | 47 |
| 4 |
达曼协作 | 13 | 6 | 11 | 36 | 29 | 7 | 45 |
| 5 |
费哈 | 11 | 8 | 11 | 39 | 33 | 6 | 41 |
| 6 |
利雅得胜利 | 10 | 8 | 12 | 36 | 28 | 8 | 38 |
| 7 |
吉达国民 | 10 | 6 | 14 | 31 | 26 | 5 | 36 |
| 8 |
利雅得新月 | 9 | 8 | 13 | 37 | 34 | 3 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 利雅得胜利 | 20球 | 30 |
| 2 | Ethan Diaz | 哈萨征服 | 19球 | 29 |
| 3 | Mason Costa | 吉达国民 | 18球 | 26 |
| 4 | Jaden Meyer | 利雅得青年 | 16球 | 40 |
| 5 | Hugo Silva | 利雅得新月 | 13球 | 23 |
| 6 | Iker Zhang | 布赖代合作 | 11球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 吉达国民 | 16次 | 22 |
| 2 | Theo Silva | 利雅得新月 | 14次 | 24 |
| 3 | Jaden Garcia | 布赖代合作 | 13次 | 26 |
| 4 | Aiden Pereira | 利雅得青年 | 13次 | 30 |
| 5 | Yuri Yildiz | 哈萨征服 | 12次 | 30 |
| 6 | Mateo Diaz | 费哈 | 9次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亨克 | 15 | 8 | 4 | 47 | 22 | 25 | 53 |
| 2 |
布鲁日 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | 19 | 49 |
| 3 |
根特 | 14 | 6 | 7 | 39 | 30 | 9 | 48 |
| 4 |
安德莱赫特 | 13 | 6 | 8 | 44 | 26 | 18 | 45 |
| 5 |
安特卫普 | 12 | 6 | 9 | 42 | 23 | 19 | 42 |
| 6 |
标准列日 | 11 | 5 | 11 | 44 | 35 | 9 | 38 |
| 7 |
欧本 | 11 | 5 | 11 | 31 | 26 | 5 | 38 |
| 8 |
沙勒罗瓦 | 10 | 6 | 11 | 37 | 35 | 2 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Moreira | 标准列日 | 27球 | 50 |
| 2 | Kai Zhang | 圣吉罗斯联合 | 24球 | 35 |
| 3 | Raul Santos | 欧本 | 23球 | 43 |
| 4 | Hugo Diaz | 科特赖克 | 20球 | 37 |
| 5 | Noah Santos | 亨克 | 19球 | 24 |
| 6 | Hugo Garcia | 梅赫伦 | 17球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Zhang | 标准列日 | 14次 | 32 |
| 2 | Jaden Ivanov | 亨克 | 14次 | 27 |
| 3 | Iker Rossi | 根特 | 13次 | 25 |
| 4 | Mason Khan | 安特卫普 | 12次 | 19 |
| 5 | Yuri Khan | 布鲁日 | 11次 | 30 |
| 6 | Raul Ibrahim | 沙勒罗瓦 | 11次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马瑟韦尔 | 16 | 6 | 3 | 46 | 15 | 31 | 54 |
| 2 |
罗斯郡 | 15 | 6 | 4 | 48 | 24 | 24 | 51 |
| 3 |
圣约翰斯通 | 14 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 48 |
| 4 |
希伯尼安 | 13 | 7 | 5 | 39 | 16 | 23 | 46 |
| 5 |
哈茨 | 13 | 7 | 5 | 47 | 27 | 20 | 46 |
| 6 |
凯尔特人 | 13 | 6 | 6 | 41 | 20 | 21 | 45 |
| 7 |
基尔马诺克 | 13 | 6 | 6 | 37 | 32 | 5 | 45 |
| 8 |
邓迪联 | 13 | 5 | 7 | 33 | 18 | 15 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Zhang | 罗斯郡 | 23球 | 34 |
| 2 | Yuri Ivanov | 圣约翰斯通 | 21球 | 39 |
| 3 | Noah Ivanov | 希伯尼安 | 20球 | 39 |
| 4 | Leo Ivanov | 邓迪联 | 19球 | 28 |
| 5 | Mateo Ivanov | 阿伯丁 | 18球 | 41 |
| 6 | Noah Khan | 马瑟韦尔 | 17球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Lopez | 哈茨 | 16次 | 34 |
| 2 | Theo Lopez | 阿伯丁 | 15次 | 33 |
| 3 | Jaden Ivanov | 圣米伦 | 12次 | 33 |
| 4 | Lucas Garcia | 邓迪联 | 11次 | 19 |
| 5 | Aiden Zhang | 圣约翰斯通 | 9次 | 15 |
| 6 | Yuri Zhang | 基尔马诺克 | 8次 | 29 |
主胜 53% | 平局 22% | 客胜 25%
比分连接用户,合作创造更多可能。
博阿维斯塔
波尔图
莫雷伦斯
吉马良斯
阿贾克斯
埃因霍温
阿尔克马尔
奈梅亨
拉斯帕尔马斯
塞维利亚
西班牙人
皇家马德里
南安普顿
阿斯顿维拉
曼城
曼联
代格福什 2胜 · 平局 1场 · 埃尔夫斯堡 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 瑞典超 | 代格福什 | 2-1 | 埃尔夫斯堡 |
| 2026-01-29 | 瑞典超 | 代格福什 | 0-1 | 埃尔夫斯堡 |
| 2025-12-15 | 瑞典超 | 代格福什 | 1-0 | 埃尔夫斯堡 |
| 2025-12-15 | 瑞典超 | 代格福什 | 0-0 | 埃尔夫斯堡 |
| 2025-11-02 | 瑞典超 | 代格福什 | 0-3 | 埃尔夫斯堡 |
提供专业的赛事分析和统计数据,助您深入了解比赛
比赛数据实时更新,确保您不会错过任何重要瞬间
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
提供深度赛事数据分析,包括球队状态、历史交锋、球员表现等全方位信息。
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
悉尼FC
中央海岸水手
布里斯班狮吼
老虎大学
蒙特雷
老虎大学
埃斯托里尔
本菲卡
吉马良斯
阿罗卡
罗萨里奥中央
竞技
拉努斯
拉普拉塔大学生
中超频道整理了与山东泰山有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
昂热近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户
比分、赛程、赛果、联赛分组展示